2026 Lajiness – Jack’s Roadside BBQ | Mitten Millworks
2026 Lajiness
| Player | AB | R | H | HR | BB | Sac | G | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryston Lajiness | 64 | 46 | 50 | 15 | 3 | 1 | 20 | 0.791 | 0.781 |
| James Sheffield | 53 | 26 | 37 | 5 | 4 | 2 | 20 | 0.719 | 0.698 |
| Brenden Quick | 56 | 32 | 37 | 14 | 2 | 1 | 19 | 0.672 | 0.661 |
| Rob Stafford | 38 | 19 | 25 | 5 | 2 | 4 | 20 | 0.675 | 0.658 |
| Cody Peets | 61 | 32 | 40 | 2 | 3 | 2 | 20 | 0.672 | 0.656 |
| Aaron Amshay | 55 | 16 | 34 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0.632 | 0.618 |
| Justin Resendez | 49 | 16 | 26 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0.582 | 0.531 |
| Mario Scribner | 50 | 16 | 23 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0.491 | 0.460 |
| Jason Ross | 48 | 14 | 19 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.408 | 0.396 |
| Robert Adham | 23 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0.417 | 0.391 |
| Jose Colon | 35 | 9 | 13 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0.436 | 0.371 |
| Chris Thatcher | 39 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0.325 | 0.308 |
