2026 Hughes – Home Baked by D
2026 Hughes
| Player | AB | R | H | HR | BB | Sac | G | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad Madelis | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 |
| Mark LeVon | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.833 | 0.800 |
| Noah Bindschatel | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 | 0.571 |
| Mac Furgerson | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 |
| Devon Davenport | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 |
| Bryan Hughes | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.400 |
| Ray Dawe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| Craig Murphy | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 |
| Robbie Atkinson | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 |
| Brandon Carlson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| David Bullock | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
| Vir Dasgupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
